Casio PX350 PX358 數碼鋼琴
Casio PX350 PX358 數碼鋼琴
定價
HK$4,988.00
定價
HK$6,288.00
售價
HK$4,988.00
單價
/
每
CASIO全新獨創的AiR音源引擎(Acoustic and intelligent Resonator)可讓PX-350發出無比真實和富有細節的聲音,並帶來無縫銜接的動態和豐富的音色表現力。
除了鋼琴音色,全新PX-350還具備多達250種各類樂器的音色,內置180種風格各異的鼓節奏型,並配有自動伴奏效果。
鍵盤 | 88個鋼琴標準琴鍵, 第二代三重感應音階琴鎚動作鍵盤, 模擬象牙與黑檀風格的琴鍵 |
觸鍵感應 | 3種敏感度,可關閉 |
音源 | 多方位型態轉換AiR音源 |
最大複音數 | 128 |
音色 | 內建250種音色, 14種傳統鋼琴音色, 17種電鋼琴音色, 14種風琴音色, 16種弦樂音色, 47種變化音色, 128種GM音色, 14個鼓組音色 |
重疊/分割 | 重疊/分割 |
數位音效 | 迴音(4種), 合聲 (4種), 明亮, DSP (部分音色預設) |
節奏/樣板 | 內建180種節奏, 10種使用者自定 |
自動伴奏 | 模式:CASIO 和弦, 指法1, 指法2 ( 6th關閉), 指法3 (on bass), 全鍵盤和弦; 控制器:開始/停止, 前奏, 一般/過門, 變奏/過門, 同步/尾奏 |
內建樂曲 | 6首示範曲 |
歌曲擴充 | 10首( 每首最大320KB ) |
教學功能 | 分部開啟/關閉 (分部教學:右手, 左手) |
節拍器 | 節拍: 0, 2, 3, 4, 5, 6 ( 節拍範圍: ♩ = 20 ~ 255) |
錄音器 | 17軌(系統音軌+16軌) x 5首, 每首歌最多約10000個音符, 即時錄音/播放, 鍵入方式錄音 |
其它功能 | 音色選擇鈕, 節奏編輯器(10種使用者自訂), 登錄器: 96組 (4組節奏區域x 8組音色區域) x 8庫, 樂曲預設(含和弦進程): 300組+50組使用者自定, 單鍵預設: 180組, 自動合音: 12種, 平均律(預設音階): 平均律+16 種形式, 延伸(開啟/關閉), 八度音位移: ±2 八度音, 雙重奏功能, 面板鎖定, 滑音輪: 0 - 12 半音 |
移調 | 25步 ( -12 ~ +12 半音) |
微調控制 | A4 = 約440Hz ± 99半音 |
踏板 | 附一踏板 (SP-3), 支援選購的3踏板組 (SP-32) *延音 = 半踏板操作 |
顯示螢幕 | 全點式LCD液晶背光螢幕 |
MIDI | GM 相容: Level 1, 端子: MIDI 輸入/輸出 |
喇叭 | [ 13 cm / 6 cm (長方形) x 2 + 5cm x 2 (2聲道 4個喇叭) ] |
輸出功率 | 30W + 30W |
輸 入/輸出端子 | 耳機 (標準立體插孔) x 2, 踏板 x 2 ( 延音, 制音/柔音 切換), 3踏板裝置連接, 線路輸出(左/單音,右)線路輸入(左/單音,右), USB: type B, MIDI 輸入/輸出, 外接電源:直流12V* 與電腦連接時, 需要USB傳輸線(A-B type)連接USB端子 |
尺寸 (W x D x H) |
1,322 x 286 x 135mm (主機); 1,322 x 286 x 759mm (含選購品CS-67PBK/67PWE 架) *不含琴架與其它突出部 |
11.6kg (主機); 21.6kg (含選購品CS-67PBK/67PWE 架) | |
包含配件 | 踏板(SP-3), AC變壓器, 譜架, 防塵套 |