YAMAHA PSR-E463 61key 電子琴
YAMAHA PSR-E463 61key 電子琴
定價
HK$3,880.00
定價
HK$4,980.00
售價
HK$3,880.00
單價
/
每
- 模式樂曲創造專屬節奏
- 即時操控旋鈕、音高轉輪
- 755種高品質音色,包含超擬真的Sweet!跟Cool!音色
- 琶音功能
- 外部音源輸入
- 可連接iPhone/iPod touch/iPad
- YAMAHA學習套件(Y.E.S.)
- 世界各地音樂風格
- 音樂資料庫
- USB/設備連接端子
PSR-E443在各方面來說都是絕佳的入門首選,也是有表演或編曲需求的進階玩家最優質的選擇。擁有多樣化的功能,包含內建的外接音源接孔(AUX IN),幫助玩家們練習技巧與建立自信,展現手提電子琴非凡的價值。
特色
模式樂曲
在模式樂曲功能中有內建豐富的強力節奏與節拍,只要指尖輕鬆一按就能像DJ一般立即創造出動感的音樂。要創造一場完美的演出還可以試試新的淡出(crossfade)與重觸(retrigger)功能。
規格
顏色/成色
主體 | 顏色 | 黑色 |
---|
尺寸/重量
尺寸 | 寬 | 946mm (37-1/4") |
---|---|---|
高 | 140mm(5-1/2") | |
深 | 405mm (15-15/16") | |
重量 | 重量 | 6.8公斤(15lbs 0oz.)不含電池 |
操控介面
鍵盤 | 琴鍵數 | 61 |
---|---|---|
觸鍵感應 | 輕, 中, 重, 固定 | |
其他控制功能 | 滑音 | 有 |
控制鈕 | 有 | |
顯示螢幕 | 類型 | Custom LCD |
尺寸 | 92mm x 42mm | |
背光 | 有 | |
語言 | 英文 | |
控制面板 | 語言 | 英文 |
音色
音源 | 音源取樣技術 | AWM立體聲採樣 |
---|---|---|
發聲數 | 最大同時發聲數 | 32 |
內建 | 音色數 | 234 + 457 XGlite + 24 Drum/SFX Kits + 40 Arpeggio |
預設 | 特殊音色 | 5 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voice |
相容格式 | GM | 有 |
相容性 | XGlite | 有 |
效果
種類 | 殘響 | 9 種 |
---|---|---|
合唱 | 5 種 | |
類型 | 主等化器 | 6 種 |
合聲 | 26 種 | |
超寬立體聲 | 3 種 | |
功能 | 二重奏(Duo)/音色重疊(Dual) | 有 |
分割音色 | 有 | |
琶音 | 150 種 | |
旋律抑制器 | 有(for AUX IN) | |
交叉淡轉(Crossfade) | 有(for Internal / AUX IN) |
伴奏型式
預設 | 內建伴奏風格數 | 200 |
---|---|---|
伴奏和絃指法 | Multi | |
伴奏風格控制 | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
檔案格式 | SFF | |
其他特色 | 音樂資料庫 | 305 |
單鍵設定 (OTS) | 有 | |
擴充性 | 伴奏擴充 | 5 |
樂曲
預設 | 內建樂曲數 | 30 |
---|---|---|
錄音 | 樂曲數 | 10 |
錄音軌數 | 6 (5 Melody + 1 Style/Pattern) | |
資料容量 | Approx. 19,000 notes/10 songs (when only "melody" tracks are recorded)Approx. 5,500 chords/10 songs (when only "chord" tracks are recorded) | |
錄音功能 | 有 | |
相容資料格式 | 播放 | SMF |
錄音 | Original File Format(SMF conversion function) |
模式
模式數量 | 預設: 20 | |
---|---|---|
分部數量 | 5 |
功能
註冊記憶 | 按鍵數 | 4 ( x 8 軌 ) |
---|---|---|
課程/引導 | Yamaha教育套組(Y.E.S.) | Listening, Timing, Waiting, Repeat & Learn, 和弦字典 |
整體控制 | 節拍器 | 有 |
拍速範圍 | 11 - 280 | |
移調 | -12 to 0, 0 to +12 | |
調音 | 427.0 - 440.0 - 453.0 Hz | |
Scale Setting | 有 | |
其他 | 鋼琴按鍵 | Portable Grand Button |
儲存與連接
儲存 | 內建記憶體 | 1.54MB |
---|---|---|
外部設備 | USB快閃記憶體(選購) | |
連線 | DC 輸入 | DC IN 12V |
連接 | 耳機插孔 | x 1/ OUTPUT |
輔助踏板 | 有 | |
AUX IN | 有 (stereo mini jack) | |
USB TO DEVICE | 有 | |
USB TO HOST | 有 |
擴大機與揚聲器
擴大機 | 2.5W+2.5W | |
---|---|---|
揚聲器 | 12cm×2 + 3cmx2 |
電源供應
電源供應 | Adaptor (PA-150/PA-150A/PA-150B/PA-5D), or an equivalent recommended by Yamaha, or batteries (Six "AA" size alkaline (LR&), manganes (R6) or Ni-MH rechargable batteries) | |
---|---|---|
耗電量 | 15W | |
自動關機功能 | 有 |
附件
選購附件 | 譜架 (視所在地不同, 可能無法提供選購) | 有 |
---|---|---|
內含附件 | 樂譜 | 可從Yamaha官方網站下載 |